- 1 szklanka=250 ml
- 1 łyżka=15 ml
- 1 łyżeczka=5 ml
- 1 kostka masła=250 g
- 1 łyżeczka drożdży suszonych= 4 g (drożdży świeżych dajemy zawsze 2x więcej)
Produkt | Szklanka | Łyżka stołowa | Łyżeczka |
aronia | 140 g | ||
borówka amerykańska | 140 g | ||
borówka brusznica | 130 g | ||
borówka czernica (jagoda) | 130 g | ||
bułka tarta | 150 g | 9 g | 3 g |
cukier kryształ | 220 g | 13 g | 5 g |
cukier puder | 120 g | 10 g | 4 g |
groszki czekoladowe | 150 g | 9 g | 3 g |
jabłka prażone | 260 g | 20 g | |
jagody goji | 8 g | 4 g | |
kasza manna | 180 g | 16 g | 5 g |
kakao | 130 g | 8 g | 3 g |
kapary | 10 g | ||
kompot wiśniowy | 240 g | ||
kuskus | 175 g | 12 g | 8 g |
mak | 165 g | 10 g | 3 g |
maliny | 120 g | ||
masło, margaryna | 240 g | 15 g | 5 g |
mąka graham | 160 g | 9 g | 3 g |
mąka krupczatka | 210 g | 10 g | 3 g |
mąka pszenna | 120 g | 10 g | 3 g |
mąka ziemniaczana | 190 g | 10 g | 4 g |
mąka żytnia | 136 g | 8 g | 3 g |
migdały całe | 15 g | ||
migdały w płatkach | 85 g | 10 g | |
migdały siekane | 10 g | ||
migdały tarte | 110 g | 10 g | 5 g |
miód | 360 g | 22 g | 7 g |
mleko tłuste | 250 g | 16 g | 5 g |
mleko zagęszczone | 320 g | 17 g | 6 g |
olej | 235 g | 14 g | 5 g |
orzechy laskowe całe | 15 g | ||
orzechy piniowe | 10 g | 5 g | |
orzechy włoskie tarte | 110 g | 10 g | 5 g |
orzechy ziemne krojone | 15 g | 7 g | |
pestki dyni | 130 g | 10 g | |
płatki owsiane | 120 g | 6 g | |
połówki orzechów włoskich | 100 g | ||
poziomki | 150 g | 30 g | |
proszek do pieczenia | 15 g | 5 g | |
rodzynki | 140 g | 15 g | |
ryż biały | 180 g | 15 g | |
ryż brązowy | 180 g | 16 g | |
ryż Basmati | 180 g | 15 g | |
ryż czarny Venere | 190 g | 15 g | |
ryż czerwony | 180 g | 15 g | |
ryż do sushi | 210 g | 15 g | |
ryż Tricolo | 190 g | 15 g | |
ryż jaśminowy | 190 g | 15 g | |
ryż dziki | 180 g | 15 g | |
sezam biały | 150 g | 10 g | 5 g |
sezam czarny | 160 g | 7 g | 4 g |
siemię lniane | 150 g | 10 g | 5 g |
słonecznik łuskany | 10 g | ||
smalec | 225 g | 14 g | 5 g |
soczewica nieugotowana | 200 g | 12 g | |
soczewica nieugotowana | 200 g | 12 g | |
sok z cytryny | 6 g | ||
starty parmezan | 80 g | 8 g | |
sól | 300 g | 18 g | 6 g |
śmietana 18 % | 230 g | 14 g | 5 g |
śmietana 30 % | 260 g | 16 g | 5 g |
truskawki | 150 g | ||
wiórki kokosowe | 110 g | 7 g | |
woda | 250 g | 15 g | 5 g |
żelatyna w proszku | 15 g | 5 g |
Przelicznik miar zagranicznych:
- 16 tablespoons (łyżki stołowe) = 1 cup
- 3 teaspoons (łyżeczki) = 1 tablespoon
- 28.35 grams = 1 dry ounce
- 1 US tablespoon = 14.7867648 ml
- 1 US cup = 236,59 ml
Produkt | 1 szklanka | 3/4 szklanki |
2/3 szklanki |
1/2 szklanki | 1/3 szklanki | 1/4 szklanki | 1 łyżka |
mąka pszenna typ 500 | 130 g | 97,5 g | 86,7 g | 65 g | 43,3 g | 32,5 g | 12 g |
mąka tortowa | 110 g | 80 g | 70 g | 55 g | 5 g | 27 g | 13 g |
cukier kryształ | 200 g | 150 g | 130 g | 100 g | 65 g | 50 g | 25 g |
cukier puder | 100 g | 75 g | 70 g | 50 g | 35 g | 25 g | 13 g |
cukier brązowy | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 23 g |
mąka kukurydziana | 160 g | 120 g | 100 g | 80 g | 50 g | 40 g | 20 g |
skrobia kukurydziana | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
ryż(nieugotowany) | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
makaron(nieugotowany) | 140 g | 100 g | 90 g | 70 g | 45 g | 35 g | 17 g |
kuskus | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 22 g |
płatki owsiane | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
sól kuchenna | 300 g | 230 g | 200 g | 150 g | 100 g | 75 g | 40 g |
masło | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 30 g |
orzechy siekane | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
orzechy mielone | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
bułka tarta | 60 g | 45 g | 40 g | 30 g | 20 g | 15 g | 8 g |
Dzięki za przelicznik, nie ma w nim mąki orkiszowej, chciałam zamienić siemię lniane na mąkę orkisz, w tabeli jest że 1 szkl.lnu waży 150 g czy dodać tyle samo mąki orkiszowej zamiast lnu, piekę chleb orkisz T550, jak to zamienić? Pozdrawiam
OdpowiedzUsuń